ツール
アイテムのドロップ場所
ターゲットを選択して、ドロップするモンスター、確率、出現マップを確認できます。推測なしの、実際のサーバーのドロップデータです。
ターゲットを選択
ドロップモンスター
12 体のモンスター
| モンスター | 確率 | 出現場所 | |
|---|---|---|---|
| Gangster Lv 40 · MVP | 1% | 出現なし | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0.2% | 出現なし | |
| Megalith Lv 45 | 0.1% | Beach Dun2 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.1% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Wootan Shooter Lv 39 | 0.1% | Um Dun02 ×20, Um Dun01 ×10, Umbala Field 4 ×10 | |
| Crab Lv 20 | 0.07% | Comodo Field 2 ×20, Comodo Field 4 ×20, Comodo Field 7 ×5 | |
| Shellfish Lv 15 | 0.05% | Comodo Field 2 ×40, Comodo Field 4 ×20, Ve Field 7 ×10, Comodo Field 7 ×5 | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | 出現なし | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | 出現なし | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | 出現なし | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | 出現なし | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | 出現なし |
実際のサーバーのドロップデータ (uAthena): モンスター、確率、出現マップは mob_db / spawns から直接取得しています。確率はボーナスなしの 1× ドロップ率で表示されています。






