Strumenti
Dove farmare un oggetto
Scegli un bersaglio e vedi chi lo droppa, con quale probabilità e dove spawnano quei mostri. Dati di drop reali del server, nessuna supposizione.
Scegli un bersaglio
Droppato da
12 mostri
| Mostro | Probabilità | Dove spawna | |
|---|---|---|---|
| Gangster Lv 40 · MVP | 1% | nessun spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0.2% | nessun spawn | |
| Megalith Lv 45 | 0.1% | Beach Dun2 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.1% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Wootan Shooter Lv 39 | 0.1% | Um Dun02 ×20, Um Dun01 ×10, Umbala Field 4 ×10 | |
| Crab Lv 20 | 0.07% | Comodo Field 2 ×20, Comodo Field 4 ×20, Comodo Field 7 ×5 | |
| Shellfish Lv 15 | 0.05% | Comodo Field 2 ×40, Comodo Field 4 ×20, Ve Field 7 ×10, Comodo Field 7 ×5 | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | nessun spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | nessun spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | nessun spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | nessun spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | nessun spawn |
Dati di drop reali del server (uAthena): mostri, probabilità e mappe di spawn provengono direttamente da mob_db / spawns. La probabilità indicata è per un drop rate di 1× senza bonus.






