Sprite: BIGFOOT
Comportamiento (Modo)
КастерБос-протокол
Información básica
| Nivel | 25 |
| Tamaño | Large |
| Raza | Brute |
| Elemento | Earth (Nv 1) |
| EXP Base | 310 |
| EXP de Job | 188 |
| Velocidad de movimiento | 300 ms |
Estadísticas de combate
| HP / SP | 1 619 / 0 |
| Ataque | 198 ~ 220 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 0 |
| Rango de ataque | 1 |
| aDelay / aMotion | 1260 / 192 |
Estadísticas
1STR
25AGI
55VIT
15INT
20DEX
25LUK
Drops
| Objeto | Probabilidad | |
|---|---|---|
| Bear's Footskin | 90% | |
| Poo Poo Hat | 0.05% | |
| Animal Skin | 50% | |
| Puppet | 0.8% | |
| Potato | 15% | |
| Honey | 4.5% | |
| Rough Oridecon | 0.43% | |
| Bigfoot Card Carta | 0.01% |
Ubicaciones de spawn
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| Payon Field 9 pay_fild09 | 70 |
| Payon Field 7 pay_fild07 | 30 |
| Amatsu Field 1 ama_fild01 | 15 |
| Lou Field 1 lou_fild01 | 15 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
| Prontera Maze 02 prt_maze02 | 5 |
Resistencia elemental
| Elemento de ataque | Daño |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |