Sprite: BIGFOOT
Käyttäytyminen (Tila)
КастерБос-протокол
Perustiedot
| Taso | 25 |
| Koko | Large |
| Rotu | Brute |
| Elementti | Earth (Taso 1) |
| Base EXP | 310 |
| Job EXP | 188 |
| Liikkumisnopeus | 300 ms |
Taistelutilastot
| HP / SP | 1 619 / 0 |
| Hyökkäys | 198 ~ 220 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 0 |
| Hyökkäyskantama | 1 |
| aDelay / aMotion | 1260 / 192 |
Statit
1STR
25AGI
55VIT
15INT
20DEX
25LUK
Pudotukset
| Esine | Mahdollisuus | |
|---|---|---|
| Bear's Footskin | 90% | |
| Poo Poo Hat | 0.05% | |
| Animal Skin | 50% | |
| Puppet | 0.8% | |
| Potato | 15% | |
| Honey | 4.5% | |
| Rough Oridecon | 0.43% | |
| Bigfoot Card Kortti | 0.01% |
Ilmestymispaikat
| Kartta | Määrä |
|---|---|
| Payon Field 9 pay_fild09 | 70 |
| Payon Field 7 pay_fild07 | 30 |
| Amatsu Field 1 ama_fild01 | 15 |
| Lou Field 1 lou_fild01 | 15 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
| Prontera Maze 02 prt_maze02 | 5 |
Elementtivastus
| Hyökkäyselementti | Vahinko |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |