Sprite: BIGFOOT
行為 (模式)
КастерБос-протокол
基本資訊
| 等級 | 25 |
| 體型 | Large |
| 種族 | Brute |
| 屬性 | Earth (等級 1) |
| Base 經驗值 | 310 |
| Job 經驗值 | 188 |
| 移動速度 | 300 ms |
戰鬥數值
| HP / SP | 1 619 / 0 |
| 攻擊 | 198 ~ 220 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 0 |
| 攻擊距離 | 1 |
| 攻擊延遲 / 攻擊動作 | 1260 / 192 |
能力值
1STR
25AGI
55VIT
15INT
20DEX
25LUK
掉落物
| 道具 | 機率 | |
|---|---|---|
| Bear's Footskin | 90% | |
| Poo Poo Hat | 0.05% | |
| Animal Skin | 50% | |
| Puppet | 0.8% | |
| Potato | 15% | |
| Honey | 4.5% | |
| Rough Oridecon | 0.43% | |
| Bigfoot Card 卡片 | 0.01% |
出沒地點
| 地圖 | 數量 |
|---|---|
| Payon Field 9 pay_fild09 | 70 |
| Payon Field 7 pay_fild07 | 30 |
| Amatsu Field 1 ama_fild01 | 15 |
| Lou Field 1 lou_fild01 | 15 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
| Prontera Maze 02 prt_maze02 | 5 |
屬性抗性
| 攻擊屬性 | 傷害 |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |