Base de datos
Fluorescent Liquid
Fluorescent_Liquid
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 712 z |
| Precio de venta (NPC) | 356 z |
| Peso | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
5 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Elemental | 83 | Water Lv4 | 50% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Phylla | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 25% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 0.3% |




