Database
Fluorescent Liquid
Fluorescent_Liquid
| Tipo | Etc |
| Preço de compra (NPC) | 712 z |
| Preço de venda (NPC) | 356 z |
| Peso | 1 |
| Slots | 0 |
| Nível necessário | — |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
5 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Elemental | 83 | Water Lv4 | 50% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Phylla | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 25% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 0.3% |




