Database
Fluorescent Liquid
Fluorescent_Liquid
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 712 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 356 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
5 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Elemental | 83 | Water Lv4 | 50% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Phylla | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 25% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 0.3% |




