Base de datos
Jubilee
Jubilee
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 32 z |
| Precio de venta (NPC) | 16 z |
| Peso | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
4 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 50% | |
| Heavy Metaling | 73 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |



