Database
Jubilee
Jubilee
| Type | Etc |
| Koopprijs (NPC) | 32 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 16 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Vereist level | — |
Effect
Geen speciale effecten.
Gedropt door
4 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 50% | |
| Heavy Metaling | 73 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |



