Base de données
Jubilee
Jubilee
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 32 z |
| Prix de vente (NPC) | 16 z |
| Poids | 1 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
4 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 50% | |
| Heavy Metaling | 73 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |



