Datenbank
Jubilee
Jubilee
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 32 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 16 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
4 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 50% | |
| Heavy Metaling | 73 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |



