Base de datos
Manteau
Manteau_
| Tipo | Armor |
| Precio de compra (NPC) | 32 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 16 000 z |
| Peso | 60 |
| DEF | 4 |
| Ranuras | 1 |
| Posición | Garment |
| Trabajos | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel requerido | — |
| Refinable | sí |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
8 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.43% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 0.2% | |
| Wraith Dead | 74 | Undead Lv4 | 0.08% | |
| Baroness of Retribution MVP | 79 | Shadow Lv3 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Dullahan | 62 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |







