Base de données
Manteau
Manteau_
| Type | Armor |
| Prix d'achat (NPC) | 32 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 16 000 z |
| Poids | 60 |
| DEF | 4 |
| Slots | 1 |
| Emplacement | Garment |
| Classes | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau requis | — |
| Raffinable | oui |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
8 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.43% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 0.2% | |
| Wraith Dead | 74 | Undead Lv4 | 0.08% | |
| Baroness of Retribution MVP | 79 | Shadow Lv3 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Dullahan | 62 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |







