Database
Manteau
Manteau_
| Tipo | Armor |
| Preço de compra (NPC) | 32 000 z |
| Preço de venda (NPC) | 16 000 z |
| Peso | 60 |
| DEF | 4 |
| Slots | 1 |
| Posição | Garment |
| Classes | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível necessário | — |
| Refinável | sim |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
8 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.43% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 0.2% | |
| Wraith Dead | 74 | Undead Lv4 | 0.08% | |
| Baroness of Retribution MVP | 79 | Shadow Lv3 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Dullahan | 62 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |







