Databáze
Manteau
Manteau_
| Typ | Armor |
| Nákupní cena (NPC) | 32 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 16 000 z |
| Hmotnost | 60 |
| DEF | 4 |
| Sloty | 1 |
| Pozice | Garment |
| Povolání | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Požadovaná úroveň | — |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
8 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.43% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 0.2% | |
| Wraith Dead | 74 | Undead Lv4 | 0.08% | |
| Baroness of Retribution MVP | 79 | Shadow Lv3 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Dullahan | 62 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |







