Base de datos
Pole Axe
Pole_Axe
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | One-handed Spear |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 380 |
| ATK | 160 |
| Rango | 3 |
| Ranuras | 1 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Swordman, Knight, Crusader |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 3 |
| Nivel requerido | 71 |
| Refinable | sí |
Efecto
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Soltado por
8 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







