Database
Pole Axe
Pole_Axe
| Type | Weapon |
| Undertype | One-handed Spear |
| Kjøpspris (NPC) | — |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vekt | 380 |
| ATK | 160 |
| Rekkevidde | 3 |
| Slots | 1 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Swordman, Knight, Crusader |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 3 |
| Påkrevd nivå | 71 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Droppes av
8 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







