Base de données
Pole Axe
Pole_Axe
| Type | Weapon |
| Sous-type | One-handed Spear |
| Prix d'achat (NPC) | — |
| Prix de vente (NPC) | 10 z |
| Poids | 380 |
| ATK | 160 |
| Portée | 3 |
| Slots | 1 |
| Emplacement | Right Hand |
| Classes | Swordman, Knight, Crusader |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 3 |
| Niveau requis | 71 |
| Raffinable | oui |
Effet
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Lâché par
8 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







