Databáza
Pole Axe
Pole_Axe
| Typ | Weapon |
| Podtyp | One-handed Spear |
| Nákupná cena (NPC) | — |
| Predajná cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnosť | 380 |
| ATK | 160 |
| Dosah | 3 |
| Sloty | 1 |
| Pozícia | Right Hand |
| Povolania | Swordman, Knight, Crusader |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 3 |
| Požadovaná úroveň | 71 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Padá z
8 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







