Databáze
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 680 z |
| Prodejní cena (NPC) | 340 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
8 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (MVP odměna) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






