База данных
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Тип | Etc |
| Цена покупки (NPC) | 680 z |
| Цена продажи (NPC) | 340 z |
| Вес | 1 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
8 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (MVP-награда) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






