Datenbank
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 680 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 340 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
8 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (MVP-Belohnung) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






