قاعدة البيانات
Turtle Shell
Turtle_Shell
| النوع | Etc |
| سعر الشراء (NPC) | 680 z |
| سعر البيع (NPC) | 340 z |
| الوزن | 1 |
| فتحات | 0 |
| المستوى المطلوب | — |
التأثير
لا توجد تأثيرات خاصة.
يسقط من
8 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (مكافأة MVP) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






