Databas
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 680 z |
| Försäljningspris (NPC) | 340 z |
| Vikt | 1 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
8 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (MVP-belöning) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






