Base de données
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 680 z |
| Prix de vente (NPC) | 340 z |
| Poids | 1 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
8 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (récompense MVP) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






