Baza danych
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 680 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 340 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
8 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (nagroda MVP) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






