База даних
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Тип | Etc |
| Ціна купівлі (NPC) | 680 z |
| Ціна продажу (NPC) | 340 z |
| Вага | 1 |
| Слоти | 0 |
| Потрібен рівень | — |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
8 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (MVP-нагорода) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






