資料庫
Jellopy
Jellopy
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 6 z |
| 出售價格 (NPC) | 3 z |
| 重量 | 1 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
15 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (MVP 獎勵) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (MVP 獎勵) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP 獎勵) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP 獎勵) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
NPC 販售
1 個商家
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












