Baza danych
Jellopy
Jellopy
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 6 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 3 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
15 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (nagroda MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (nagroda MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (nagroda MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (nagroda MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Sprzedawany przez NPC
1 sprzedawca
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












