数据库
Jellopy
Jellopy
| 类型 | Etc |
| 购买价格 (NPC) | 6 z |
| 出售价格 (NPC) | 3 z |
| 重量 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
15 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (MVP 奖励) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (MVP 奖励) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP 奖励) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP 奖励) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
由 NPC 出售
1 卖家
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












