Database
Jellopy
Jellopy
| Tipe | Etc |
| Harga beli (NPC) | 6 z |
| Harga jual (NPC) | 3 z |
| Berat | 1 |
| Slot | 0 |
| Level yang dibutuhkan | — |
Efek
Tidak ada efek khusus.
Didapatkan dari
15 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (Hadiah MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (Hadiah MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Hadiah MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Hadiah MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Dijual oleh NPC
1 penjual
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












