Database
Jellopy
Jellopy
| Type | Etc |
| Købspris (NPC) | 6 z |
| Salgspris (NPC) | 3 z |
| Vægt | 1 |
| Slots | 0 |
| Påkrævet niveau | — |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
15 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (MVP-belønning) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (MVP-belønning) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP-belønning) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP-belønning) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Sælges af NPC
1 sælger
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












