डेटाबेस
Jellopy
Jellopy
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 6 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 3 z |
| वजन | 1 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
15 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (MVP इनाम) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (MVP इनाम) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP इनाम) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP इनाम) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
NPC द्वारा बेचा जाता है
1 विक्रेता
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












