База данных
Jellopy
Jellopy
| Тип | Etc |
| Цена покупки (NPC) | 6 z |
| Цена продажи (NPC) | 3 z |
| Вес | 1 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
15 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (MVP-награда) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (MVP-награда) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP-награда) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP-награда) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Продаётся в NPC
1 продавец
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












