Base de données
Jellopy
Jellopy
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 6 z |
| Prix de vente (NPC) | 3 z |
| Poids | 1 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
15 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (récompense MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (récompense MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (récompense MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (récompense MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Vendu par NPC
1 vendeur
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












