Sprite: PORING
व्यवहार (मोड)
АгресивнийКастерБос-протокол
बुनियादी जानकारी
| स्तर | 1 |
| आकार | Medium |
| प्रजाति | Plant |
| तत्व | Water (Lv 1) |
| आधार EXP | 2 |
| जॉब EXP | 1 |
| चलने की गति | 400 ms |
लड़ाई के आंकड़े
| HP / SP | 50 / 0 |
| आक्रमण | 7 ~ 10 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 5 |
| आक्रमण सीमा | 1 |
| aDelay / aMotion | 1872 / 672 |
आँकड़े
1STR
1AGI
1VIT
0INT
6DEX
30LUK
ड्रॉप्स
| वस्तु | संभावना | |
|---|---|---|
| Jellopy | 70% | |
| Knife | 1% | |
| Sticky Mucus | 4% | |
| Apple | 10% | |
| Empty Bottle | 15% | |
| Apple | 1.5% | |
| Unripe Apple | 0.2% | |
| Poring Card कार्ड | 0.01% |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | संख्या |
|---|---|
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 70 |
| Prontera Field 8 prt_fild08 | 70 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 60 |
| Yuno Field 4 yuno_fild04 | 60 |
| Geffen Field gef_fild00 | 50 |
| Einbroch Field 7 ein_fild07 | 40 |
| Payon Field 4 pay_fild04 | 40 |
| Prontera Field prt_fild00 | 40 |
| Geffen Field 4 gef_fild04 | 30 |
| Geffen Field 5 gef_fild05 | 30 |
| Payon Field 3 pay_fild03 | 30 |
| Payon Field 8 pay_fild08 | 30 |
| Prontera Field 1 prt_fild01 | 30 |
| Prontera Field 2 prt_fild02 | 30 |
| Prontera Field 4 prt_fild04 | 30 |
| Yuno Field 3 yuno_fild03 | 30 |
| Einbroch Field 8 ein_fild08 | 25 |
| Geffen Field 7 gef_fild07 | 20 |
| Yuno Field 1 yuno_fild01 | 20 |
| Xmas Dun01 xmas_dun01 | 10 |
| Hugel Field 6 hu_fild06 | 10 |
| Mjolnir Field 8 mjolnir_08 | 10 |
| Morroc Field 1 moc_fild01 | 10 |
| Payon Field 1 pay_fild01 | 10 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
तत्व प्रतिरोध
| आक्रमण तत्व | क्षति |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 25% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 90% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |