Databáza
Wolf Claw
Claw_Of_Wolves
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 58 z |
| Predajná cena (NPC) | 29 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
4 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 90% | |
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 80% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% |



