数据库
Wolf Claw
Claw_Of_Wolves
| 类型 | Etc |
| 购买价格 (NPC) | 58 z |
| 出售价格 (NPC) | 29 z |
| 重量 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
4 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 90% | |
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 80% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% |



