Adatbázis
Wolf Claw
Claw_Of_Wolves
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 58 z |
| Eladási ár (NPC) | 29 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
4 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 90% | |
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 80% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% |



