Databas
Wolf Claw
Claw_Of_Wolves
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 58 z |
| Försäljningspris (NPC) | 29 z |
| Vikt | 1 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
4 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 90% | |
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 80% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% |



