Cơ sở dữ liệu
Wolf Claw
Claw_Of_Wolves
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 58 z |
| Giá bán (NPC) | 29 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
4 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 90% | |
| Vagabond Wolf MVP | 24 | Earth Lv1 | 80% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% | |
| Desert Wolf | 27 | Fire Lv1 | 20% |



