Databáza
Boots
Boots_
| Typ | Armor |
| Nákupná cena (NPC) | 18 000 z |
| Predajná cena (NPC) | 9 000 z |
| Hmotnosť | 60 |
| DEF | 4 |
| Sloty | 1 |
| Pozícia | Footgear |
| Povolania | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Gunslinger |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Požadovaná úroveň | — |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
10 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Stormy Knight MVP (MVP odmena) | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.73% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 0.09% | |
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 0.05% | |
| Howard Alt-Eisen | 83 | Water Lv4 | 0.05% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 0.02% | |
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 0.01% |









