資料庫
Boots
Boots_
| 類型 | Armor |
| 購買價格 (NPC) | 18 000 z |
| 出售價格 (NPC) | 9 000 z |
| 重量 | 60 |
| DEF | 4 |
| 洞數 | 1 |
| 部位 | Footgear |
| 職業 | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Gunslinger |
| 進階 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 需求等級 | — |
| 可精煉 | 是 |
效果
無特殊效果。
掉落來源
10 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Stormy Knight MVP (MVP 獎勵) | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.73% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 0.09% | |
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 0.05% | |
| Howard Alt-Eisen | 83 | Water Lv4 | 0.05% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 0.02% | |
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 0.01% |









