База данных
Boots
Boots_
| Тип | Armor |
| Цена покупки (NPC) | 18 000 z |
| Цена продажи (NPC) | 9 000 z |
| Вес | 60 |
| DEF | 4 |
| Слоты | 1 |
| Позиция | Footgear |
| Классы | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Gunslinger |
| Upper | Звичайні/1st |
| Пол | Будь-яка |
| Требуемый уровень | — |
| Заточка | да |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
10 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Stormy Knight MVP (MVP-награда) | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.73% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 0.09% | |
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 0.05% | |
| Howard Alt-Eisen | 83 | Water Lv4 | 0.05% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 0.02% | |
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 0.01% |









