База даних
Boots
Boots_
| Тип | Armor |
| Ціна купівлі (NPC) | 18 000 z |
| Ціна продажу (NPC) | 9 000 z |
| Вага | 60 |
| DEF | 4 |
| Слоти | 1 |
| Позиція | Footgear |
| Класи | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Gunslinger |
| Upper | Звичайні/1st |
| Стать | Будь-яка |
| Потрібен рівень | — |
| Заточка | так |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
10 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Stormy Knight MVP (MVP-нагорода) | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.73% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 0.09% | |
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 0.05% | |
| Howard Alt-Eisen | 83 | Water Lv4 | 0.05% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 0.02% | |
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 0.01% |









