データベース
Boots
Boots_
| タイプ | Armor |
| 購入価格 (NPC) | 18 000 z |
| 売却価格 (NPC) | 9 000 z |
| 重量 | 60 |
| DEF | 4 |
| スロット | 1 |
| 装備位置 | Footgear |
| 職業 | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Gunslinger |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 要求レベル | — |
| 精錬可能 | はい |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
10体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Stormy Knight MVP (MVP報酬) | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.73% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 0.09% | |
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 0.05% | |
| Howard Alt-Eisen | 83 | Water Lv4 | 0.05% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 0.02% | |
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 0.01% |









