Databáza
Knife
Knife_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupná cena (NPC) | 50 z |
| Predajná cena (NPC) | 25 z |
| Hmotnosť | 40 |
| ATK | 17 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 4 |
| Pozícia | Right Hand |
| Povolania | Майже всі класи |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 1 |
| Požadovaná úroveň | 1 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
2 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Poring | 1 | Water Lv1 | 1% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 1% |

