Base de données
Knife
Knife_
| Type | Weapon |
| Sous-type | Dagger |
| Prix d'achat (NPC) | 50 z |
| Prix de vente (NPC) | 25 z |
| Poids | 40 |
| ATK | 17 |
| Portée | 1 |
| Slots | 4 |
| Emplacement | Right Hand |
| Classes | Майже всі класи |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 1 |
| Niveau requis | 1 |
| Raffinable | oui |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
2 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Poring | 1 | Water Lv1 | 1% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 1% |

