Cơ sở dữ liệu
Knife
Knife_
| Loại | Weapon |
| Loại phụ | Dagger |
| Giá mua (NPC) | 50 z |
| Giá bán (NPC) | 25 z |
| Trọng lượng | 40 |
| ATK | 17 |
| Tầm đánh | 1 |
| Số khe | 4 |
| Vị trí | Right Hand |
| Nghề nghiệp | Майже всі класи |
| Chuyển sinh | Звичайні/1st |
| Giới tính | Будь-яка |
| Cấp vũ khí | 1 |
| Cấp độ yêu cầu | 1 |
| Có thể tinh luyện | có |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
2 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Poring | 1 | Water Lv1 | 1% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 1% |

